Совместимость с материалом зависит от конкретного изделия. Выбрав назначение, проверьте посадочные размеры оборудования и требования к сухой или мокрой резке.
Отрезные диски для камня и плитки
Размеры в миллиметрахСегментные алмазные отрезные дискиСухая резка

Сегментные алмазные отрезные диски
Сухая резка
| Исполнение | Наружный диаметр | Толщина | Посадочное отверстие | Высота сегмента | Число зубьев по исходным данным |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные сегменты | 110 | 1.8 | 20 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 125 | 1.8 | 22.23 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 150 | 2.2 | 22.23 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 180 | 2.4 | 22.23 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 230 | 2.5 | 22.23 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 115 | 1.8 | 22.23 | 10 | — |
| Стандартные сегменты | 110 | 1.8 | 20 | 8 | — |
| Специальное отверстие (обозначение каталога) | 110 | 1.8 | 20 | 10 | — |
| 10 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 10 |
| 6 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 6 |
| 8 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 8 |
| 9 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 9 |
| 16 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 8 | 16 |
| 16 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 16 |
| Высокие сегменты | 115 | 1.8 | 20 | 15 | — |
| Высокие сегменты | 125 | 2.0 | 22.23 | 15 | — |
| Высокие сегменты | 135 | 2.0 | 22.23 | 15 | — |
| Высокие сегменты | 150 | 2.2 | 22.23 | 15 | — |
| Высокие сегменты | 156 | 2.2 | 22.23 | 16 | — |
| Высокие сегменты | 190 | 2.4 | 22.23 | 17 | — |
| Высокие сегменты | 210 | 2.5 | 22.23 | 17 | — |
| Высокие сегменты | 230 | 2.6 | 22.23 | 17 | — |
| Высокие сегменты | 250 | 2.7 | 20 | 17 | — |
«—» означает, что данные в источнике не указаны. Косая черта в размерах отверстий сохранена по каталогу; уточняйте посадочные размеры.
Алмазные диски со сплошной кромкой для мокрой резкиМокрая резка — требуется подача воды

Алмазные диски со сплошной кромкой для мокрой резки
Мокрая резка — требуется подача воды
| Исполнение | Наружный диаметр | Толщина | Посадочное отверстие | Высота сегмента |
|---|---|---|---|---|
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 110 | 1.8 | 20 | 8 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 110 | 1.8 | 20 | 10 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 105 | 1.8 | 20 | 8 |
| Диск со сплошной кромкой и каплевидными отверстиями для мокрой резки | 110 | 1.8 | 22.23 | 10 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 110 | 1.8 | 20 | 12 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 114 | 1.8 | 20 | 12 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 115 | 1.8 | 20 | 15 |
| Диски со сплошной кромкой для мокрой резки | 150 | 2.2 | 22.23 | 15 |
«—» означает, что данные в источнике не указаны. Косая черта в размерах отверстий сохранена по каталогу; уточняйте посадочные размеры.
Турбированные алмазные диски для камняУточняйте условия сухой или мокрой резки для конкретного изделия

Турбированные алмазные диски для камня
Уточняйте условия сухой или мокрой резки для конкретного изделия
| Исполнение | Наружный диаметр | Толщина | Посадочное отверстие | Высота сегмента | Число зубьев по исходным данным |
|---|---|---|---|---|---|
| Турбированный обод · 58 зубьев | 110 | 1.2 | 20 | 10 | 58 |
| Турбированный обод · 72 зубьев | 125 | 2.0 | 22.23 | 10 | 72 |
| Турбированный обод · 90 зубьев | 150 | 2.2 | 22.23 | 10 | 90 |
| Турбированный обод · 108 зубьев | 180 | 1.8 | 22.23 | 10 | 108 |
| Турбированный обод · 36 зубьев | 115 | 1.8 | 22.23 | 8 | 36 |
| Турбированный обод · 30 зубьев | 114 | 1.8 | 20 | 10 | 30 |
| Турбированный обод · 36 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 8 | 36 |
| Турбированный обод | 125 | 1.8 | 22.23 | 8 | — |
| Турбированный обод · 60 зубьев | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 60 |
| Средний турбированный обод | 114 | 1.8 | 20 | 12 | — |
| Широкий турбированный обод | 114 | 1.8 | 20 | 15 | — |
| Широкий турбированный обод | 117 | 1.8 | 20 | 16 | — |
| Турбированный обод (заголовок каталога: 150, сухая резка) | 150 | 2.2 | 22.23 | 17 | — |
| Турбированный обод | 125 | 1.5 | 22.23 | 10 | — |
«—» означает, что данные в источнике не указаны. Косая черта в размерах отверстий сохранена по каталогу; уточняйте посадочные размеры.
Диски для штробления стен
Размеры в миллиметрахАлмазные диски для штробления стенДля совместимых штроборезов; подбирается по материалу стены

Алмазные диски для штробления стен
Для совместимых штроборезов; подбирается по материалу стены
| Исполнение | Наружный диаметр | Толщина | Посадочное отверстие |
|---|---|---|---|
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 114 | 1.8 | 20 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 125 | 2.0 | 20/22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 135 | 2.0 | 20/22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 156 | 2.2 | 22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 168 | 2.2 | 22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 190 | 2.6 | 22.23/25.4 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Износостойкое исполнение | 210 | 2.7 | 22.23/25.4 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 114 | 1.8 | 20 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 125 | 2.0 | 20/22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 135 | 2.0 | 20/22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 156 | 2.2 | 20/22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 175 | 2.2 | 22.23 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 190 | 2.4 | 22.23/25.4 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 210 | 2.5 | 22/25.4 |
| Защитные сегменты с прямыми канавками · Исполнение для лёгкого реза | 230 | 2.6 | 22/25.4 |
| U-образные сегменты · наклонные канавки два–два | 195 | 2.2 | 22/25.4 |
| Наклонные канавки три–четыре | 190 | 2.4 | 22/25.4 |
| Наклонные канавки три–четыре | 210 | 2.5 | 22/25.4 |
| Наклонные канавки четыре–пять | 230 | 2.6 | 22/25.4 |
«—» означает, что данные в источнике не указаны. Косая черта в размерах отверстий сохранена по каталогу; уточняйте посадочные размеры.
Шлифовальные круги для бетона и камня
Размеры в миллиметрахАлмазные чашечные шлифовальные кругиДля шлифования поверхности на совместимом оборудовании

Алмазные чашечные шлифовальные круги
Для шлифования поверхности на совместимом оборудовании
| Исполнение | Наружный диаметр | Толщина по исходным данным | Посадочное отверстие |
|---|---|---|---|
| Турбированный чашечный круг | 100 | 5 | 20 |
| Чашечный круг с удлинёнными турбосегментами | 100 | 10 | 20 |
| Чашечный круг с удлинёнными турбосегментами | 115 | 12 | 22.23 |
| Чашечный круг с удлинёнными турбосегментами | 125 | 12 | 22.23 |
| Чашечный круг с удлинёнными турбосегментами | 150 | 12 | 22 |
| Чашечный круг с удлинёнными турбосегментами | 180 | 13 | 22 |
| Двухрядный чашечный круг | 115 | 1.8 | 22 |
| Двухрядный чашечный круг | 150 | 13 | 22 |
| Двухрядный чашечный круг | 180 | 14 | 20 |
| Сегментный чашечный круг | 80 | 7 | 16 |
| Турбированный чашечный круг | 80 | 7 | 20 |
| Турбированный чашечный круг | 90 | 8 | 20 |
| Турбированный чашечный круг · Синий | 100 | 8 | 22.23 |
| Турбированный чашечный круг · Голубой | 100 | 8 | 22.23 |
| Турбированный чашечный круг · Золотистый | 100 | 8 | 22.23 |
«—» означает, что данные в источнике не указаны. Косая черта в размерах отверстий сохранена по каталогу; уточняйте посадочные размеры. Толщина чашечных кругов приведена по исходным данным.
