具体材料适用性按产品确认;选定用途后,请核对设备安装规格与干湿切要求。
石材与瓷砖切割片
尺寸单位:毫米分段式金刚石切割片干切

分段式金刚石切割片
干切
| 款式 | 外径 | 厚度 | 孔径 | 刀头高度 | 原图齿数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准分段 | 110 | 1.8 | 20 | 10 | — |
| 标准分段 | 125 | 1.8 | 22.23 | 10 | — |
| 标准分段 | 150 | 2.2 | 22.23 | 10 | — |
| 标准分段 | 180 | 2.4 | 22.23 | 10 | — |
| 标准分段 | 230 | 2.5 | 22.23 | 10 | — |
| 标准分段 | 115 | 1.8 | 22.23 | 10 | — |
| 标准分段 | 110 | 1.8 | 20 | 8 | — |
| 博深孔 | 110 | 1.8 | 20 | 10 | — |
| 10齿 | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 10 |
| 6齿 | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 6 |
| 8齿 | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 8 |
| 9齿 | 110 | 1.8 | 20 | 12 | 9 |
| 16齿 | 110 | 1.8 | 20 | 8 | 16 |
| 16齿 | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 16 |
| 高刀头分段 | 115 | 1.8 | 20 | 15 | — |
| 高刀头分段 | 125 | 2.0 | 22.23 | 15 | — |
| 高刀头分段 | 135 | 2.0 | 22.23 | 15 | — |
| 高刀头分段 | 150 | 2.2 | 22.23 | 15 | — |
| 高刀头分段 | 156 | 2.2 | 22.23 | 16 | — |
| 高刀头分段 | 190 | 2.4 | 22.23 | 17 | — |
| 高刀头分段 | 210 | 2.5 | 22.23 | 17 | — |
| 高刀头分段 | 230 | 2.6 | 22.23 | 17 | — |
| 高刀头分段 | 250 | 2.7 | 20 | 17 | — |
“—”为资料未列明;孔径中的斜线保留原图写法,安装孔规格请确认。
连续齿金刚石湿切片湿切,需供水

连续齿金刚石湿切片
湿切,需供水
| 款式 | 外径 | 厚度 | 孔径 | 刀头高度 |
|---|---|---|---|---|
| 连续齿湿片 | 110 | 1.8 | 20 | 8 |
| 连续齿湿片 | 110 | 1.8 | 20 | 10 |
| 连续齿湿片 | 105 | 1.8 | 20 | 8 |
| 水滴孔连续齿湿片 | 110 | 1.8 | 22.23 | 10 |
| 连续齿湿片 | 110 | 1.8 | 20 | 12 |
| 连续齿湿片 | 114 | 1.8 | 20 | 12 |
| 连续齿湿片 | 115 | 1.8 | 20 | 15 |
| 连续齿湿片 | 150 | 2.2 | 22.23 | 15 |
“—”为资料未列明;孔径中的斜线保留原图写法,安装孔规格请确认。
波纹金刚石石材切割片干湿切条件按具体产品确认

波纹金刚石石材切割片
干湿切条件按具体产品确认
| 款式 | 外径 | 厚度 | 孔径 | 刀头高度 | 原图齿数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波纹58齿 | 110 | 1.2 | 20 | 10 | 58 |
| 波纹72齿 | 125 | 2.0 | 22.23 | 10 | 72 |
| 波纹90齿 | 150 | 2.2 | 22.23 | 10 | 90 |
| 波纹108齿 | 180 | 1.8 | 22.23 | 10 | 108 |
| 波纹36齿 | 115 | 1.8 | 22.23 | 8 | 36 |
| 波纹30齿 | 114 | 1.8 | 20 | 10 | 30 |
| 波纹36齿 | 110 | 1.8 | 20 | 8 | 36 |
| 波纹 | 125 | 1.8 | 22.23 | 8 | — |
| 波纹60齿 | 110 | 1.8 | 20 | 10 | 60 |
| 中波纹 | 114 | 1.8 | 20 | 12 | — |
| 大波纹 | 114 | 1.8 | 20 | 15 | — |
| 大波纹 | 117 | 1.8 | 20 | 16 | — |
| 波纹(标题150干片) | 150 | 2.2 | 22.23 | 17 | — |
| 波纹 | 125 | 1.5 | 22.23 | 10 | — |
“—”为资料未列明;孔径中的斜线保留原图写法,安装孔规格请确认。
墙体开槽片
尺寸单位:毫米金刚石墙体开槽片配套墙体开槽机,按墙体材料选用

金刚石墙体开槽片
配套墙体开槽机,按墙体材料选用
| 款式 | 外径 | 厚度 | 孔径 |
|---|---|---|---|
| 直波护齿 · 耐磨型 | 114 | 1.8 | 20 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 125 | 2.0 | 20/22.23 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 135 | 2.0 | 20/22.23 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 156 | 2.2 | 22.23 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 168 | 2.2 | 22.23 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 190 | 2.6 | 22.23/25.4 |
| 直波护齿 · 耐磨型 | 210 | 2.7 | 22.23/25.4 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 114 | 1.8 | 20 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 125 | 2.0 | 20/22.23 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 135 | 2.0 | 20/22.23 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 156 | 2.2 | 20/22.23 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 175 | 2.2 | 22.23 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 190 | 2.4 | 22.23/25.4 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 210 | 2.5 | 22/25.4 |
| 直波护齿 · 锋利型 | 230 | 2.6 | 22/25.4 |
| U型齿 · 二二斜波 | 195 | 2.2 | 22/25.4 |
| 三四斜齿 | 190 | 2.4 | 22/25.4 |
| 三四斜齿 | 210 | 2.5 | 22/25.4 |
| 四五斜齿 | 230 | 2.6 | 22/25.4 |
“—”为资料未列明;孔径中的斜线保留原图写法,安装孔规格请确认。
混凝土与石材磨轮
尺寸单位:毫米金刚石碗形磨轮用于表面磨削,配套适用磨机

金刚石碗形磨轮
用于表面磨削,配套适用磨机
| 款式 | 外径 | 原图厚度 | 孔径 |
|---|---|---|---|
| 波纹碗磨 | 100 | 5 | 20 |
| 长波纹碗磨 | 100 | 10 | 20 |
| 长波纹碗磨 | 115 | 12 | 22.23 |
| 长波纹碗磨 | 125 | 12 | 22.23 |
| 长波纹碗磨 | 150 | 12 | 22 |
| 长波纹碗磨 | 180 | 13 | 22 |
| 双排碗磨 | 115 | 1.8 | 22 |
| 双排碗磨 | 150 | 13 | 22 |
| 双排碗磨 | 180 | 14 | 20 |
| 分段碗磨 | 80 | 7 | 16 |
| 波纹碗磨 | 80 | 7 | 20 |
| 涡轮碗磨 | 90 | 8 | 20 |
| 涡轮碗磨 · 蓝色 | 100 | 8 | 22.23 |
| 涡轮碗磨 · 浅蓝色 | 100 | 8 | 22.23 |
| 涡轮碗磨 · 金色 | 100 | 8 | 22.23 |
“—”为资料未列明;孔径中的斜线保留原图写法,安装孔规格请确认。 碗磨厚度按原图字段列示。
