锯片规格参数
尺寸单位:毫米
左右滑动表格,查看完整参数
| 外径 | 齿长 | 齿宽 | 齿高 | 齿数 |
|---|---|---|---|---|
| Φ350 | 40 | 3.2 | 15 | 22 |
| 3.0 | ||||
| Φ400 | 40 | 3.4 | 22 | 27 |
| 3.2 | 15 | |||
| 3.0 | ||||
| 3.6 | ||||
| Φ500 | 40 | 3.4 | 22 | 27 |
| 3.2 | 15 | |||
| 33 | ||||
| 3.6 | ||||
| Φ600 | 40 | 3.8 | 15 | 36 |
| 5.0 | 40 |
孔径、允许转速与干湿切要求,请结合设备另行确认。
路面切割机
设备与锯片,需要一起确认
请提供设备铭牌、现用锯片标签或规格表。核对外径、孔径、允许转速与冷却要求后,再确认适用产品。
石材裁切、墙体开槽或表面磨削?查看建筑金刚石工具
