纤维增强树脂切割砂轮

用于金属与不锈钢管材、板材、型材及棒料的切断下料,适合金属制品加工、现场安装等作业。

产品类别
纤维增强树脂切割砂轮
适用材料
金属、不锈钢,按具体型号选用
选型重点
加工材料、设备类型与尺寸规格

适用设备

角磨机
台式切割机
汽油切割机
固定式切割机

尺寸与包装参数

外径 × 厚度 × 孔径

角磨机

尺寸(毫米)英寸标称形状/型式线速度(米/秒)体积(立方米)装箱数量(片/箱)毛重(千克)
75 × 1.2 × 9.533 × 3/64 × 3/8″800.01372012
75 × 1.6 × 9.533 × 1/16 × 3/8″800.01372014
100 × 3.0 × 164 × 1/8 × 5/8″800.02120013
105 × 1.0 × 164 × 1/24 × 5/8″800.02380020
105 × 1.2 × 164 × 3/64 × 5/8″800.02380020
107 × 1.2 × 164 × 3/64 × 5/8″800.02380020
115 × 1.0 × 22.24.5 × 1/24 × 7/8″800.01760016
115 × 1.2 × 22.24.5 × 3/64 × 7/8″800.01760016
115 × 1.6 × 22.24.5 × 1/16 × 7/8″800.01760018
115 × 3.0 × 22.24.5 × 1/8 × 7/8″800.01420014.5
125 × 1.0 × 22.25 × 1/24 × 7/8″800.02160019
125 × 1.2 × 22.25 × 3/64 × 7/8″800.02760022
125 × 1.6 × 22.25 × 1/16 × 7/8″800.01940017
125 × 3.0 × 22.25 × 1/8 × 7/8″800.01620017
150 × 3.0 × 22.26 × 1/8 × 7/8″800.02120024
180 × 1.6 × 22.27 × 1/16 × 7/8″800.01920020
180 × 3.0 × 22.27 × 1/8 × 7/8″800.01610017
230 × 1.6 × 22.29 × 1/16 × 7/8″80—100—
230 × 1.9 × 22.29 × 5/64 × 7/8″800.01810021
230 × 2.0 × 22.29 × 5/64 × 7/8″800.01810022
230 × 3.0 × 22.29 × 1/8 × 7/8″800.02310028

切割机

尺寸(毫米)英寸标称形状/型式线速度(米/秒)体积(立方米)装箱数量(片/箱)毛重(千克)
300 × 3.0 × 25.412 × 1/8 × 1″—800.00912511
355 × 3.0 × 25.414 × 1/8 × 1″—800.0132516
355 × 3.5 × 25.414 × 1/8 × 1″—800.0132517
400 × 3.0 × 25.416 × 1/8 × 1″—800.0132518
400 × 3.2 × 3216 × 1/8 × 5/4″—800.0172524

添加微信

在微信中搜索手机号,添加联系人。

+86 15638848622
产品系列示意图